<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google vs Microsoft: Cómo ganan dinero Google y Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.astracanada.net/2010/03/13/google-vs-microsoft-como-ganan-dinero-google-y-microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astracanada.net/2010/03/13/google-vs-microsoft-como-ganan-dinero-google-y-microsoft/</link>
	<description>Eso no va a pasar nunca...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://www.astracanada.net/2010/03/13/google-vs-microsoft-como-ganan-dinero-google-y-microsoft/comment-page-1/#comment-4359</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astracanada.net/?p=5549#comment-4359</guid>
		<description>Lo que no entiendo de la nota es al principio la aclaracion entre parentesis de &quot;(1 Billion= 1.000 millones)&quot; ...en ningun lado dice billones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que no entiendo de la nota es al principio la aclaracion entre parentesis de &#8220;(1 Billion= 1.000 millones)&#8221; &#8230;en ningun lado dice billones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teknologeek.com &#187; Google Novedades XVI</title>
		<link>http://www.astracanada.net/2010/03/13/google-vs-microsoft-como-ganan-dinero-google-y-microsoft/comment-page-1/#comment-1513</link>
		<dc:creator>Teknologeek.com &#187; Google Novedades XVI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astracanada.net/?p=5549#comment-1513</guid>
		<description>[...] Para los que queráis llegar un poco más allà y saber por qué Microsoft es más vulnerable que Google os aconsejo lean el siguiente artículo de invertorsconundrum en dónde analizan como Microsoft está perdiendo terreno con su navegador Explorer, con su consola Xbox,… y como por contra Google se está haciendo más fuerte en otros nichos de mercado. Vía. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para los que queráis llegar un poco más allà y saber por qué Microsoft es más vulnerable que Google os aconsejo lean el siguiente artículo de invertorsconundrum en dónde analizan como Microsoft está perdiendo terreno con su navegador Explorer, con su consola Xbox,… y como por contra Google se está haciendo más fuerte en otros nichos de mercado. Vía. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reinaldo Rodríguez en el club de la comedia &#8211; Vaya astracanada !!!</title>
		<link>http://www.astracanada.net/2010/03/13/google-vs-microsoft-como-ganan-dinero-google-y-microsoft/comment-page-1/#comment-1347</link>
		<dc:creator>Reinaldo Rodríguez en el club de la comedia &#8211; Vaya astracanada !!!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astracanada.net/?p=5549#comment-1347</guid>
		<description>[...] (Google se fundó en 1997, hace casi 13 años&#8230; si en 5 o 6 años quiebra una empresa que factura casi 20.000.000.000$/año y que es líder con su buscador, con publicidad online adsense, con youtube, con geolocalización, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Google se fundó en 1997, hace casi 13 años&#8230; si en 5 o 6 años quiebra una empresa que factura casi 20.000.000.000$/año y que es líder con su buscador, con publicidad online adsense, con youtube, con geolocalización, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Retruécano</title>
		<link>http://www.astracanada.net/2010/03/13/google-vs-microsoft-como-ganan-dinero-google-y-microsoft/comment-page-1/#comment-1324</link>
		<dc:creator>Retruécano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astracanada.net/?p=5549#comment-1324</guid>
		<description>Hola David, gracias por el comentario. Yo he usado las fuentes de &lt;a href=&quot;http://www.businessinsider.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Business Insider&lt;/a&gt;, reconozco que es mi única fuente. ¿Podrías indicarme de donde son los datos que comentas?

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David, gracias por el comentario. Yo he usado las fuentes de <a href="http://www.businessinsider.com/" rel="nofollow">Business Insider</a>, reconozco que es mi única fuente. ¿Podrías indicarme de donde son los datos que comentas?</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Comas</title>
		<link>http://www.astracanada.net/2010/03/13/google-vs-microsoft-como-ganan-dinero-google-y-microsoft/comment-page-1/#comment-1322</link>
		<dc:creator>David Comas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astracanada.net/?p=5549#comment-1322</guid>
		<description>Microsoft vende mas del doble que Google: el comentario es muy interesante, pero las cifras de ventas son justo al reves: Microsoft vende mas del doble que Google. En el año 2009 Google vendio 23.000 millones de dolares y Microsoft 53.000 millones de dolares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft vende mas del doble que Google: el comentario es muy interesante, pero las cifras de ventas son justo al reves: Microsoft vende mas del doble que Google. En el año 2009 Google vendio 23.000 millones de dolares y Microsoft 53.000 millones de dolares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.astracanada.net/2010/03/13/google-vs-microsoft-como-ganan-dinero-google-y-microsoft/comment-page-1/#comment-1315</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astracanada.net/?p=5549#comment-1315</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Continuando con la serie Google vs Microsoft mostraros cuales son actualmente sus fuentes de ingresos. De momento Google percibe más de 90% de sus ingresos de la publicidad que ofrece en su páginas y el resto de publicidad ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Continuando con la serie Google vs Microsoft mostraros cuales son actualmente sus fuentes de ingresos. De momento Google percibe más de 90% de sus ingresos de la publicidad que ofrece en su páginas y el resto de publicidad &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

