<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Todas las misiones espaciales de los últimos 50 años en 1 mapa</title>
	<atom:link href="http://www.astracanada.net/2009/10/14/todas-las-misiones-espaciales-de-los-ultimos-50-anos-en-1-mapa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astracanada.net/2009/10/14/todas-las-misiones-espaciales-de-los-ultimos-50-anos-en-1-mapa/</link>
	<description>Eso no va a pasar nunca...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: La representación de las misiones espaciales de los últimos 50 años &#187; Cosas Que Contar &#8211; Una mirada joven de la actualidad tecnológica, científica, política y social</title>
		<link>http://www.astracanada.net/2009/10/14/todas-las-misiones-espaciales-de-los-ultimos-50-anos-en-1-mapa/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator>La representación de las misiones espaciales de los últimos 50 años &#187; Cosas Que Contar &#8211; Una mirada joven de la actualidad tecnológica, científica, política y social</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astracanada.net/?p=3680#comment-737</guid>
		<description>[...] Vaya astracanada    Compartir la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vaya astracanada    Compartir la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Todas las misiones espaciales de los últimos 50 años en 1 mapa</title>
		<link>http://www.astracanada.net/2009/10/14/todas-las-misiones-espaciales-de-los-ultimos-50-anos-en-1-mapa/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator>Todas las misiones espaciales de los últimos 50 años en 1 mapa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astracanada.net/?p=3680#comment-732</guid>
		<description>[...] Todas las misiones espaciales de los últimos 50 años en 1 mapawww.astracanada.net/2009/10/14/todas-las-misiones-espaciales... por leoasi hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Todas las misiones espaciales de los últimos 50 años en 1 mapawww.astracanada.net/2009/10/14/todas-las-misiones-espaciales&#8230; por leoasi hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.astracanada.net/2009/10/14/todas-las-misiones-espaciales-de-los-ultimos-50-anos-en-1-mapa/comment-page-1/#comment-731</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astracanada.net/?p=3680#comment-731</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: En el mapa están resumidas todas las misiones espaciales de los últimos 50 años: 9 misiones al sol. 2 misiones a mercurio. 43 misiones a venus. 73 misiones a la luna. 40 misiones a marte. 17 misiones a asteroides y cometas. 9.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: En el mapa están resumidas todas las misiones espaciales de los últimos 50 años: 9 misiones al sol. 2 misiones a mercurio. 43 misiones a venus. 73 misiones a la luna. 40 misiones a marte. 17 misiones a asteroides y cometas. 9&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

