<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top 20 lenguajes de programación, actualizado a Julio de 2009</title>
	<atom:link href="http://www.astracanada.net/2009/07/14/top-20-lenguajes-de-programacion-actualizado-a-julio-de-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astracanada.net/2009/07/14/top-20-lenguajes-de-programacion-actualizado-a-julio-de-2009/</link>
	<description>Eso no va a pasar nunca...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Angela</title>
		<link>http://www.astracanada.net/2009/07/14/top-20-lenguajes-de-programacion-actualizado-a-julio-de-2009/comment-page-1/#comment-1793</link>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 23:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astracanada.net/?p=1640#comment-1793</guid>
		<description>hola.. nesesito 20 lemguajes de programacion x fa es para mañana si no en el kole me bajan puntoss..... ok..... estos estan bien pero nesesito mas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola.. nesesito 20 lemguajes de programacion x fa es para mañana si no en el kole me bajan puntoss&#8230;.. ok&#8230;.. estos estan bien pero nesesito mas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evolución del uso de los lenguajes de programación : Salva G. Mendez</title>
		<link>http://www.astracanada.net/2009/07/14/top-20-lenguajes-de-programacion-actualizado-a-julio-de-2009/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Evolución del uso de los lenguajes de programación : Salva G. Mendez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astracanada.net/?p=1640#comment-185</guid>
		<description>[...] través de Vaya Astracanada, me entero de que la comunidad de programadores de TIOBE ha publicado la actualización de su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] través de Vaya Astracanada, me entero de que la comunidad de programadores de TIOBE ha publicado la actualización de su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.astracanada.net/2009/07/14/top-20-lenguajes-de-programacion-actualizado-a-julio-de-2009/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astracanada.net/?p=1640#comment-177</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: El índice de la comunidad de programadores TIOBE es una aproximación del índice de popularidad de los lenguajes de programación. La gente de TIOBE actualizan el índice mensualmente y el resultado está basado la cantidad de in.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: El índice de la comunidad de programadores TIOBE es una aproximación del índice de popularidad de los lenguajes de programación. La gente de TIOBE actualizan el índice mensualmente y el resultado está basado la cantidad de in&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

